產(chǎn)品中心
All Products
主要功能 | 功能介紹 | |
溫濕度檢測(cè)功能 | 具有1路溫濕度實(shí)時(shí)檢測(cè)。 | |
顯示功能 | 數(shù)碼管顯示。 | |
參數(shù)設(shè)置功能 | 可編程溫濕度的上下限參數(shù)值,且數(shù)據(jù)掉電不丟失。 | |
通訊功能 | RS485(選配) | |
溫濕度控制功能 | 加熱啟動(dòng) |
當(dāng)傳感器測(cè)得的環(huán)境溫度低于設(shè)定的溫度下限值,或者濕度值大于設(shè)定的濕度上限值時(shí),啟動(dòng)加熱。 手動(dòng)加熱 同時(shí)按下“確認(rèn)、向下”啟動(dòng)加熱,再次同時(shí)按下取消加熱;. |
? | 加熱停止 |
u?當(dāng)測(cè)得的環(huán)境溫度高于設(shè)定的溫度上限值或濕度低于設(shè)定的濕度下限值時(shí),停止加熱; u?溫度高于40℃無(wú)條件停止加熱,防止過(guò)熱損傷。 u?當(dāng)排風(fēng)啟動(dòng)時(shí),無(wú)條件停止加熱 |
? | 排風(fēng)控制 | u?當(dāng)測(cè)得的環(huán)境溫度高于設(shè)定的排風(fēng)上限時(shí)啟動(dòng)排風(fēng);當(dāng)?shù)陀谠O(shè)定的排風(fēng)下限時(shí),停止排風(fēng)。 |
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | |
測(cè)量范圍與精度 | 溫度 | 范圍:0℃~99℃ ,精度:±1℃ |
? | 濕度 | 范圍:0~99%RH,精度:±3%RH |
控制類型 | 加熱升溫 | ≤5℃±0.5℃啟動(dòng),≥15℃±0.5℃停止 |
? | 排風(fēng)降溫 | ≥40℃±0.5℃啟動(dòng),≤30℃±0.5℃停止 |
? | 加熱去濕 | ≥90%RH±1%RH啟動(dòng),≤75%RH±1%RH停止 |
? | 高溫報(bào)警 | 當(dāng)傳感器測(cè)得的環(huán)境溫度高于50℃時(shí),高溫報(bào)警燈亮。 |
默認(rèn)參數(shù) | 溫度限值 | 溫度上限+15℃,下限+5℃ |
? | 濕度限值 | 濕度上限90%RH,下限70%RH |
? | 排風(fēng)限值 | 排風(fēng)上限+40℃,排風(fēng)下限+30℃ |
繼電器觸點(diǎn)容量 | AC220V/5A(常開(kāi),無(wú)源) | |
輔助電源 | 電壓 | AC85~265V |
? | 功耗 | ≤5VA ? |
絕緣電阻 | ≥100MW | |
工作環(huán)境 (控制器) |
溫度 | -10℃~+55℃ |
? | 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕 |
? | 海拔 | ≤2500米 |