產品中心
All Products
接線方式 | HV3-HV4/LV4 |
電壓測量范圍 | 57.7-240V(L-N),100V-415V(L-L)±30% |
電流測量范圍 | 1-10A(可編程) |
頻率 | 50HZ |
精度等級 | 0.2級和0.5級 |
輔助電源 | ?雙輔助電源 ?范圍:60-240V AC/DC(±20%) 可選范圍:24-48V DC(±20%)功耗:<10VA |
顯示 | LCD, 綠色背光 |
寬溫度范圍: | -20℃~+70℃ |
輸入輸出? | 7路脈沖輸出4路可編程I/O |
脈沖輸出 | 電壓:48-240V AC/DC,可選24-40VDC |
脈沖寬度 | 20-300ms(50Hz);16-300ms(60Hz) |
6個LED | ?2個校準LED,2個脈沖輸出LED,2個報警/事件LED |
通訊 | 1107光電口、RS232口、RS485口、以太網口、內置IEC61850 |
通訊協議 | DLMS/Modbus RTU,波特率1200-57600,半雙工10/100Mbps 同時支持DLMS/Modbus TCP協議,全雙工 |
尺寸? | 300mmx200mmx100mm(HxWxD) |
重量 |
2Kg(+/-200mg) ? ?
|
接線方式 | HV3-HV4/LV4 |
電壓測量范圍 | 57.7-240V(L-N),100V-415V(L-L)±30% |
電流測量范圍 | 1-10A(可編程) |
頻率 | 50HZ |
精度等級 | 0.2級和0.5級 |
輔助電源 | 雙輔助電源 范圍:60-240V AC/DC(±20%) 可選范圍:24-48V DC(±20%)功耗:<10VA |
顯示 | LCD, 綠色背光 |
寬溫度范圍: | -20℃~+70℃ |
輸入輸出 | 7路脈沖輸出4路可編程I/O |
脈沖輸出 | 電壓:48-240V AC/DC,可選24-40VDC |
脈沖寬度 | 20-300ms(50Hz);16-300ms(60Hz) |
6個LED | 2個校準LED,2個脈沖輸出LED,2個報警/事件LED |
通訊 | 1107光電口、RS232口、RS485口、以太網口、內置IEC61850 |
通訊協議 | DLMS/Modbus RTU,波特率1200-57600,半雙工10/100Mbps 同時支持DLMS/Modbus TCP協議,全雙工 |
尺寸 | 300mmx200mmx100mm(HxWxD) |
重量 |
2Kg(+/-200mg)
|